一、项目编号:分散[2022]0174
二、项目名称:桥梁在线监测信息数据采集软件系统及配套设施采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:四川升拓检测技术股份有限公司
供应商地址:四川省成都市武侯区武兴五路28号西部智谷A区4栋7楼
中标(成交)金额:55800元
四、主要标的信息
序号 | 货物 名称 | 品牌 型号 | 厂商及产地 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 监测系统平台 | 升拓检测、SC-IOT | 四川升拓检测技术股份有限公司、四川 | 1 | 项 | 无 |
2 | 监测系统数据库服务 | 升拓检测、/ | 四川升拓检测技术股份有限公司、四川 | 1 | 年 | 无 |
3 | 监测系统模型构建 | 升拓检测、/ | 四川升拓检测技术股份有限公司、四川 | 1 | 项 | 无 |
4 | 振弦数据采集模块 | 升拓检测、SC-ZX-4 | 四川升拓检测技术股份有限公司、四川 | 14 | 个 | 无 |
5 | 视频监测系统 | 海康威视、DS-2DC4423IW-D | 杭州海康威视科技有限公司、杭州 | 1 | 套 | 无 |
6 | 物联网卡 | 中国移动、/ | 中国移动集团、北京 | 1 | 项 | 无 |
五、评审专家名单:郑愚、刘骏龙、孙璨
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购人信息
名 称:太阳成集团tyc234cc古天乐
地 址:东莞市大学路1号太阳成集团
联系方式:刘丹汶13592782920